http://astronomie.lernzeit.at/index.php?id=25,152,1,0,1,0

Schöne Objekte - im Winter

Interessante Objekte - Winter      
         
         
Objekt Bezeichnung Type scheinbare Größe Helligkeit
         
         
M1 Krebsnebel PN 6'x4' 8,4
M35   OC 28'x28' 5,1
M36   OC 12'x12' 6
M37   OC 24'x24' 5,6
M38   OC 21'x21' 6,4
M41   OC 38'x38' 4,5
M42 Der große Orionnebel GN 85'x60' 4
M43 De Mairans Nebel GN 20'x15' 9
M44 Praeseppe (Krippe) OC 95' 3,7
M45 Plejaden OC 110' 1,6
M46   OC 27'x27' 6,1
M47   OC 30'x30' 4,4
M78   GN 8,0' x 6,0' 8
         
         
NGC 1977 Running Man Nebel GN 10'x5' 6,5
NGC 1981   OC 25'x25' 4,2
NGC 2129   OC 7' 6,7
NGC 2158   OC 5' 8,6
NGC 2237 Rosettennebel PN 80'x60' 6
NGC 2244 (im Zentrum d. Rosetennebel) OC 24' 4,8
NGC 2261 Hubble-Nebel PN 2' 9
NGC 2264   OC 20' 3,9
NGC 2392 Eskimonebel PN 0,8'x0,7' 8,6
NGC 2683 (Spiralgalaxie) Gx 9,3'x2,1' 9,7
         
         
         
Gx Galaxie      
OC Offenner Sternhaufen (Open Cluster)  
GC Kugelsternhaufen (Global Cluster)    
PN Planetarischer Nebel      
GN Galaktischer Nebel