Hier eine Liste mit interessanten Objekten die auch bei lichtverschmutztem Himmel gut beobachtbar sind:
Objekt | Bezeichnung | Sternbild | Type | RA | DE | scheinb. Größe | scheinbare Helligkeit |
M31 | Andromeda | Gx | 0h 42,7m | +41° 16' | 3,5 | ||
M27 | Hantelnebel | Füchschen | PN | 19h 59,6m | +22° 43' | 7,3 | |
M37 | Fuhrmann | OC | 5h 52,3m | +32° 33' | 5,6 | ||
M81 | Bode-Nebel | Großer Bär | Gx | 9h 55,6m | +69° 04' | 6,9 | |
M82 | Zigarren-Galaxie | Großer Bär | Gx | 9h 55,8m | +69° 41' | 8,4 | |
M41 | Großer Hund | OC | 6h 46,0m | -20° 45' | 4,5 | ||
M64 | Black-Eye-Galaxie | Haar der Berenike | Gx | 12h 56,7m | +21° 41' | 8,5 | |
M13 | Großer Herkuleshaufen | Herkules | GC | 16h 41,7m | +36° 28' | 5,8 | |
M92 | Herkules | GC | 17h 17,1m | +43° 08' | 6,5 | ||
M94 | Jagdhunde | Gx | 12h 50,9m | +41° 07' | 8,2 | ||
M63 | Sonnenblumen-Galaxie | Jagdhunde | Gx | 13h 15,8m | +42° 02' | 8,6 | |
M51 | Whirlpool-Galaxie | Jagdhunde | Gx | 13h 29,9m | +47° 12' | 8,5 | |
M3 | Jagdhunde | GC | 13h 42,2m | +28° 23' | 6,3 | ||
M49 | Jungfrau | Gx | 12h 29,8m | +8° 00' | 8,4 | ||
M87 | Jungfrau | Gx | 12h 30,8m | +12° 24' | 8,6 | ||
M104 | Sombrero-Galaxie | Jungfrau | Gx | 12h 40,0m | -11° 37' | 8,0 | |
M44 | Praesepe | Krebs | OC | 8h 40,4m | +19° 40' | 3,1 | |
M67 | Krebs | OC | 8h 51,4m | +11° 49' | 6,9 | ||
M57 | Ringnebel | Leier | PN | 18h 53,6m | +33° 02' | 8,8 | |
M65 | Löwe | Gx | 11h 18,9m | +31° 05' | 9,3 | ||
M66 | Löwe | Gx | 11h 20,2m | +12° 59' | 9,0 | ||
M42 | Orionnebel | Orion | GN | 5h 35,5m | -5° 27' | 3,7 | |
M15 | Pegasus | GC | 21h 30,0m | +12° 10' | 6,3 | ||
M34 | Perseus | OC | 2h 42,1m | +42° 45' | 5,2 | ||
M71 | Pfeil | GC | 19h 53,8m | +18° 47' | 8,4 | ||
M11 | Wildentenhaufen | Schild | OC | 18h 51,1m | -6° 16' | 5,8 | |
M5 | Schlange | GC | 15h 18,6m | +2° 05' | 5,7 | ||
M23 | Schütze | OC | 17h 56,9m | -19° 01' | 5,5 | ||
M8 | Lagunennebel | Schütze | GN | 18h 03,8m | -24° 23' | 4,6 | |
M24 | Kleine Sagittarius-Sternwolke | Schütze | Sternwolke | 18h 17,4m | -18° 36' | 4,6 | |
M17 | Omega- oder Schwanenneble | Schütze | OC mit Nebel | 18h 21,1m | -16° 11' | 6,0 | |
M22 | Schütze | GC | 18h 36,4m | -23° 54' | 5,2 | ||
M4 | Skorpion | GC | 16h 23,6m | -26° 32' | 5,4 | ||
M45 | Plejaden | Stier | OC | 3h 47,0m | +24° 07' | 1,5 | |
M1 | Krebsnebel | Stier | PN | 5h 34,5m | +22° 01' | 8,4 | |
M2 | Wassermann | GC | 21h 33,5m | -0° 49' | 6,6 | ||
M35 | Zwillinge | OC | 6h 08,9m | +24° 21' | 5,1 | ||
NGC 7662 | Blauer Schneeball | Andromeda | PN | 23h 25,9m | +42° 33' | 8,3 | |
NGC 253 | Bildhauer | Gx | 0h 47,6m | -25° 17' | 7,1 | ||
NGC 6543 | Katzenaugennebel | Drache | PN | 17h 58,6m | +66° 38' | 8,1 | |
NGC 2903 | Löwe | Gx | 9h 32,2m | +21° 30' | 9,0 | ||
NGC 869 / 884 | h & chi | Perseus | OC | 2h 21,0m | +57° 08' | 4,3 / 4,4 | |
NGC 7009 | Saturnnebel | Wassermann | PN | 21h 04,2m | -11° 22' | 8,0 | |
NGC 3242 | Geist des Jupiter | Wasserschlange | PN | 10h 24,8m | -18° 38' | 7,8 | |
NGC 2392 | Eskimonebel | Zwillinge | PN | 7h 29,2m | +20° 55' | 9,2 | |
Kappa Puppis | Achterdeck | DS | 7h 38,8m | -26° 48' | 3,8 / 4,0 | ||
Gamma Andromedae | Andromeda | DS | 2h 03,9m | +42° 20' | 2,1 / 4,8 | ||
Alkalurops | My Bootis | Bärenhüter | Mehrfachstern | 15h 25,5m | +37° 23' | 4,3 / 7,0 / 7,6 | |
Epsilon Bootis | Bärenhüter | DS | 14h 45,0m | +27° 04' | 2,3 /4,5 | ||
Sualocin | Delfin | DS | 20h 46,7m | +16° 07' | 4,3 / 5,1 | ||
Kuma | Drache | DS | 17h 32,2m | +55° 11' | 4,9 / 4,9 | ||
Beta Monocerotis | Einhorn | Mehrfachstern | 6h 28,8m | -7° 02' | 4,7 / 5,2 / 6,2 | ||
32 Eridani | Eridanus | DS | 3h 54,3m | -2° 57' | 4,7 / 5,9 | ||
Mizar | Zeta ursae Maioris | Großer Bär | DS | 13h 23,9m | +54° 56' | 2,2 / 3,9 | |
Alula Astralis | Großer Bär | DS | 11h 18,2m | +31° 32' | 4,3 / 4,8 | ||
145 Canis Maioris | 145 Cma | Großer Hund | DS | 7h 16,6m | -23° 19' | 4,8 / 6,0 | |
24 Cornae Berenices | 24 Corn | Haar der Berenike | DS | 12h 35,1m | +18° 23' | 5,1 / 6,3 | |
R Leporis | Hase | Veränderlicher | 4h 59,6m | -14° 48' | 5,5 - 11,7 (440 Tage) | ||
h 3780 | NGC 2017 | Hase | OC | 5h 39,3m | -17° 51' | 6,4 / 7,7 / 8,2 / 8,9 / 9,5 | |
Gamma Leporis | Hase | DS | 5h 44,5m | -22° 27' | 3,6 / 6,3 | ||
Ras Algethi | Alpha Herculis, Alpha Her | Herkules | DS | 17h 14,6m | +14° 23' | 3,5 / 5,4 | |
95 Herculis | 95 Her | Herkules | DS | 18h 01,5m | +21° 36' | 5,0 / 5,2 | |
Cor Caroli | Alpha Canum Venaticorum, ά CVn | Jagdhunde | DS | 12h 56,0m | +38° 19' | 2,9 / 5,6 | |
Porrima | Jungfrau | DS | 12h 41,7m | -1° 27' | 3,7 / 3,5 | ||
Sigma Cassiopeiae | Kassiopeia | DS | 23h 59,0m | +55° 45' | 5,0 / 7,1 | ||
Eta Cassiopeiae | Kassiopeia | DS | 0h 49,1m | +57° 49' | 3,5 / 7,2 | ||
Iota Cassiopeiae | Kassiopeia | Mehrfachstern | 2h 29,1m | +67° 24' | 4,5 / 6,9 | ||
Delta Cephei | Kepheus | DS, Veränderlicher | 22h 29,2m, | +58° 25' | 3,5 - 4,4 (5,4 Tage) / 6,3 | ||
Zeta Cancri | Krebs | Mehrfachstern | 8h 12,2m | +17° 38' | 5,6 / 6,0 / 6,3 | ||
Iota Cancri | Krebs | DS | 8h 46,7m | +28° 46' | 4,0 / 6,6 | ||
Epsilon-1,2-Lyrae | Leier | Doppel-Doppelstern | 18h 44,3m | +39° 40' | 5,0 / 6,1 und 5,2 /5,5 | ||
Algieba | Löwe | DS | 10h 20,0m | +19° 51' | 2,6 / 3,8 | ||
54 Leonis | 54 Leo | Löwe | DS | 10h 55,6m | +24° 45' | 4,3 / 6,3 | |
12 Lyncis | 12 Lyn | Luchs | Mehrfachstern | 6h 42,2m | +59° 27' | 5,4 / 6,0 / 7,3 | |
Zeta Coronae Borealis | Nördliche Krone | DS | 15h 39,5m | +36° 38' | 5,0 / 6,0 | ||
Rigel | Orion | DS | 5h 14,7m | -8° 12' | 0,1 / 6,8 | ||
Sigma Orionis | Orion | Mehrfachstern | 5h 38,7m | -2° 36' | 3,7 / 6,3 / 3,7 / 8,8 | ||
Alya | Schlange | DS | 18h 56,2m | +4° 12' | 4,6 / 5,0 | ||
70 Ophiuchi | 70 Oph | Schlangenträger | DS | 18h 05,5m | +2° 30' | 4,0 / 6,0 | |
Albireo | Schwan | DS | 19h 30,7m | +27° 58' | 3,1 / 5,1 | ||
Omikron-1-Cygni | Schwan | Mehrfachstern | 20h 13,6m | +46° 44' | 3,8 /4,8 / 7,0 | ||
61 Cygni | Schwan | DS | 21h 06,9m | +38° 45' | 5,2 / 6,0 | ||
Xi Scorpii | Skorpion | DS | 16h 04,4m | -11° 22' | 4,7 / 7,3 | ||
Graffia | Beta Scorpii, Beta Sco | Skorpion | DS | 16h 05,4m | -19° 48' | 2,6 / 4,9 | |
Lesath | NY Scorpii, v Sco, A/B und C/D | Skorpion | Doppel-Doppelstern | 16h 12,0m | -19° 28' | 4,4 / 5,4 und 6,7 / 7,8 | |
Algedi | Steinbock | DS | 20h 18,1m | -12° 33' | 3,6 / 4,2 | ||
Hyaden | Stier | OC | 4h 20m | +16° | |||
Zeta Aquarii | Wassermann | DS | 22h 28,8m | -00° 01' | 4,3 / 4,5 | ||
Gamma Arietis | Widder | DS | 1h 53,5m | +19° 18' | 3,9 / 3,9 | ||
Kastor | Zwillinge | DS | 7h 34,6m | +31° 53' | 2,0 / 2,9 | ||
Gx | Galaxie | ||||||
OC | Offenner Sternhaufen (Open Cluster) | ||||||
GC | Kugelsternhaufen (Global Cluster) | ||||||
PN | Planetarischer Nebel | ||||||
GN | Galaktischer Nebel | ||||||
DS | Doppelstern |
Diese Liste habe ich aus diversen einschlägigen Astronomiezeitschriften zusammengestellt!