http://astronomie.lernzeit.at/index.php?id=25,132,1,0,1,0

Schöne Objekte - im Frühling

Interessante Objekte - Frühling      
         
         
Objekt Bezeichnung Type scheinbare Größe Helligkeit
         
M3   GC 16,2' 6,2
M5   GC 23' 5,6
M44 Praesepe (Krippe) OC 70' 3,1
M51 Whirlpoolgalaxie Gx 11,2' x 6,9' 8,4
M53   GC 14,4' 7,7
M60   Gx 7,4' x 6' 8,8
M63 Sonnenblumen Galaxie Gx 12,6' x 7,2' 8,5
M64 Blackeye Galaxie Gx 10' x 5,4' 8,5
M65   Gx 9,8' x 2,9' 9,2
M66   Gx 9,1' x 4,2' 8,9
M68   GC 9,8' 8,2
M81   Gx 26,9' x 14,1' 7
M82   Gx 11,2' x 4,3' 8,6
M87   Gx 8,3' x 6,6' 8,6
  Vom Zentrum geht ein sichtbarer Jet aus!  
  Nur bei guten Bedingungen u. gr. Optik sichtbar!  
         
M94   Gx 11,2' x 9,1' 8,1
M96   Gx 7,6' x 5,2' 9,3
M97 Eulennebel PN 3,4' x 3,3' 9,9
M101 Feuerrad-Galaxie Gx 28,8' x 26,9' 7,5
M104 Sombrerogalaxie Gx 8,7' x 3,5' 8,3
M106   Gx 18,6' x 7,2' 8,3
         
M65+M66+NGC 3628 - werden auch als Leo Triplet bezeichnet  
         
         
NGC 3628   Gx 13,1' x 3,1' 9,6
NGC 6543 Katzenaugennebel PN 6,4' 8,1
NGC 2903   Gx 12,6' x 6,0' 8,8
         
         
Gx Galaxie      
OC Offenner Sternhaufen (Open Cluster)  
GC Kugelsternhaufen (Global Cluster)  
PN Planetarischer Nebel      
GN Galaktischer Nebel