avatar bludenz
avatar wien

Schöne Objekte - im Sommer

Interessante Objekte - Sommer      
         
         
Objekt Bezeichnung Type scheinbare Größe Helligkeit
         
M5   GC 19,9' 5,6
M8  Lagunennebel GN 45' x 30' 5
M10   GC 12,2' 6,6
M11   OC 14' 5,8
M12   GC 14,5' 6,6
M13   GC 23' 5,7
M15    GC 12,3' 6,4
M16  Adlernebel    GN 7' 6,4
M17  Omeagnebel  GN 11' 6
M20 Trifidinebel     GN 28' 9
M22    GC 24' 5,1
M24    OC 95' x 35' 3,1
M27  Hantelnebel  PN 8' x 5,7' 7,3
M39     OC 32' 4,6
M57  Ringnebel i. d. L.  PN 1,4' x 1' 8,8
M92    GC 11,2' 6,5
M107   GC 3,3' 8,1  
         
         
Cr 399  Kleiderbügelhaufen  OC 60' 3,6
IC 4665   OC 41' 4,2
NGC 6633    OC 27' 4,6
NGC 6960/6992 Cirrusnebel GN 230' x 160' 5
NGC 7000 Nordamerikanebel  GN  120' x 100' 6
         
         
         
Gx Galaxie      
OC Offenner Sternhaufen (Open Cluster)  
GC Kugelsternhaufen (Global Cluster)  
PN Planetarischer Nebel      
GN Galaktischer Nebel